根据机械与动力工程学院2020届本科生“荣誉学位计划”评选办法,经荣誉学位评选委员会评审,共有40名学生获评荣誉学位。公示名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 516010910068 | 奚悦昀 |
2 | 516020910037 | 戴佳炜 |
3 | 516020910043 | 何立宏 |
4 | 516020910053 | 王博源 |
5 | 516020910055 | 徐浩 |
6 | 516020910058 | 张炜佳 |
7 | 516020910060 | 钟宇亮 |
8 | 516020910099 | 胡杰民 |
9 | 516020910117 | 诸麟榆 |
10 | 516020910129 | 马天嵘 |
11 | 516020910134 | 王笑程 |
12 | 516020910149 | 周益敏 |
13 | 516020910162 | 肖维 |
14 | 516020910177 | 韩潇 |
15 | 516020910206 | 宋奉隆 |
16 | 516020910208 | 王锐 |
17 | 516020910211 | 杨逸飞 |
18 | 516021910022 | 谢明熹 |
19 | 516021910024 | 杨德志 |
20 | 516021910086 | 叶辛 |
21 | 516021910111 | 吴少腾 |
22 | 516021910121 | 陈嘉佳 |
23 | 516021910170 | 文松康 |
24 | 516021910194 | 李天奇 |
25 | 516021910196 | 李跃 |
26 | 516021910201 | 翁梓锋 |
27 | 516021910207 | 张显煜 |
28 | 516021910239 | 赵彦超 |
29 | 516021910258 | 孙加桐 |
30 | 516021910315 | 梁帅 |
31 | 516021910401 | 丁志远 |
32 | 516021910440 | 马英皓 |
33 | 516021910441 | 孙长江 |
34 | 516021910444 | 王上宁 |
35 | 516021910467 | 马麒 |
36 | 516021910537 | 张子阳 |
37 | 516021910544 | 张芳园 |
38 | 516021910612 | 李靖璇 |
39 | 516021910709 | 王以宁 |
40 | 516021910778 | 尤志远 |
如有异议,请向联系人反映。公示时间2020年7月4日至2020年7月8日。
联系方式:苏友煌,13262721847,syh.pardon.u@sjtu.edu.cn
机械与动力工程学院荣誉学位评选委员会
2020年7月4日