2023年3月22日,中国高等教育学会高校竞赛评估与管理体系研究专家工作组发布《2023全国普通高校大学生竞赛分析报告》竞赛目录,纳入竞赛目录的全部竞赛项目共计84项;2023年4月27日,由教育部学位管理与研究生教育司指导、中国学位与研究生教育学会和中国科协青少年科技中心共同主办的我国唯一专门面向在学研究生的全国性、公益性赛事——中国研究生创新实践系列大赛正式开赛,共设置16项主题赛事。
为鼓励学生参加高水平竞赛,推进学院科创育人,学院在上述排行榜的基础上,结合学院专业,经过学院学生科技创新赛事委员会评议,通过了《2023年机械与动力工程学院重点推荐赛事名单》(详见表一)。
表一 2023年机械与动力工程学院重点推荐赛事名单
序号 | 赛事名称 | 赛事等级 |
1 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | S |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 -“揭榜挂帅”专项赛 | S |
3 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | S |
4 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | S |
5 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 -“黑科技”展示活动 | A |
6 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 -“红色专项”活动 | A |
7 | 全国大学生机械创新设计大赛 | A |
8 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | A |
9 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | A |
10 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | A |
11 | 中国研究生机器人创新设计大赛 | A |
12 | 中国研究生工程管理案例大赛 | A |
13 | IE亮剑全国工业工程应用案例大赛 | A |
14 | 高校学生课外“核+X”创意大赛 | A |
15 | 中国大学生机械工程创新大赛“一汽丰田杯”工业工程与精益管理创新赛 | A |
16 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | A |
17 | 全国大学生数学建模竞赛 | A |
18 | 全国大学生电子设计竞赛 | A |
19 | 全国大学生结构设计竞赛 | A |
20 | 全国大学生智能汽车竞赛 | A |
21 | 全国大学生电子商务"创新、创意及创业"挑战赛 | A |
22 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | A |
23 | 全国大学生物流设计大赛 | A |
24 | 外研社全国大学生英语系列赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 | A |
25 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | A |
26 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster、RoboCon | A |
27 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | A |
28 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | A |
29 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛 | A |
30 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | A |
31 | 中美青年创客大赛 | A |
32 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | A |
33 | 中国高校智能机器人创意大赛 | A |
34 | 全国大学生交通运输科技大赛 | A |
35 | 中国研究生未来飞行器创新大赛 | A |
36 | ASME学生机构与机器人设计大赛 | B |
37 | 机械原理大学生国际奥林匹克大赛 | B |
38 | 云说新科技科普新星秀 | B |
39 | 中国制冷空调行业大学生科技竞赛 | B |
40 | 全国三维数字化创新设计大赛 | B |
41 | 中国大学生计算机设计大赛 | B |
42 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B |
43 | 全国大学生光电设计竞赛 | B |
44 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | B |
45 | 全国大学生金相技能大赛 | B |
46 | 全国大学生信息安全竞赛 | B |
47 | 全国周培源大学生力学竞赛 | B |
48 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛、智能制造大赛 | B |
49 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | B |
50 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | B |
51 | 华为ICT大赛 | B |
52 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | B |
53 | 全国大学生物理实验竞赛 | B |
54 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | B |
55 | 中国机器人及人工智能大赛 | B |
56 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛决赛之未来水下能源动力挑战赛 | B |
57 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | B |
58 | iCAN大学生创新创业大赛 | B |
59 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | B |
60 | 百度之星·程序设计大赛 | B |
61 | 全国大学生工业设计大赛 | B |
62 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | B |
63 | 全国大学生物联网设计竞赛 | B |
64 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | B |
65 | 全国大学生统计建模大赛 | B |
66 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | B |
67 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | B |
68 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | B |
69 | 中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | B |
70 | 中国研究生数学建模竞赛 | B |
71 | 中国研究生电子设计竞赛 | B |
72 | 中国研究生创“芯”大赛 | B |
73 | 中国研究生人工智能创新大赛 | B |
74 | 中国研究生能源装备创新设计大赛 | B |
75 | 中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛 | B |
76 | 中国研究生网络安全创新大赛 | B |
77 | 中国研究生“双碳”创新与创意大赛 | B |
78 | 中国核工业集团第二届科技创新大赛 | B |
机械与动力工程学院
二〇二三年六月七日