日期:2015-03-30 作者:研究生教务办公室
一、机械与动力工程学院录取名单(含学校增加名额) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取学科 / 学位类型 | 备注 | |
1 | 102485121511752 | 何文凯 | 机械工程 / 学术型 | | |
2 | 102485121500547 | 夏宇 | 机械工程 / 学术型 | | |
3 | 102485121511255 | 肖登宇 | 机械工程 / 学术型 | | |
4 | 102485121510716 | 么宇辉 | 机械工程 / 学术型 | 夏令营A档 | |
5 | 102485121513457 | 程青松 | 机械工程 / 学术型 | | |
6 | 102485121511204 | 程晗 | 机械工程 / 学术型 | 夏令营A档 | |
7 | 102485121517388 | 杨志杰 | 机械工程 / 专业型 | | |
8 | 102485121516764 | 刘高禹 | 机械工程 / 专业型 | | |
9 | 102485121515816 | 胡鸿彬 | 机械工程 / 专业型 | | |
10 | 102485121513377 | 张磊 | 机械工程 / 专业型 | | |
11 | 102485121510075 | 江列霖 | 机械工程 / 专业型 | | |
12 | 102485121500524 | 安强 | 机械工程 / 专业型 | | |
13 | 102485121500378 | 马乾坤 | 机械工程 / 专业型 | | |
14 | 102485121500546 | 傅双枝 | 机械工程 / 专业型 | | |
15 | 102485121517326 | 陈力飞 | 机械工程 / 专业型 | | |
16 | 102485121514083 | 刘鹏 | 机械工程 / 专业型 | | |
17 | 102485121500542 | 刘松涛 | 机械工程 / 专业型 | | |
18 | 102485121510074 | 荣芩 | 机械工程 / 专业型 | | |
19 | 102485121511435 | 袁元 | 机械工程 / 专业型 | | |
20 | 102485121500380 | 柏健 | 机械工程 / 专业型 | | |
21 | 102485121500525 | 徐晓坤 | 机械工程 / 专业型 | | |
22 | 102485121500530 | 叶程霖 | 机械工程 / 专业型 | | |
23 | 102485121511020 | 刘昊 | 机械工程 / 专业型 | 夏令营A档 | |
24 | 102485121500545 | 裴勇先 | 机械工程 / 专业型 | | |
25 | 102485121513458 | 曹明玮 | 机械工程 / 专业型 | | |
26 | 102485121511407 | 谢春波 | 机械工程 / 专业型 | | |
27 | 102485121500538 | 姚瑶 | 机械工程 / 专业型 | | |
28 | 102485121500534 | 来成惠 | 机械工程 / 专业型 | | |
29 | 102485121514081 | 于凯航 | 机械工程 / 专业型 | | |
30 | 102485121511442 | 于帅帅 | 机械工程 / 专业型 | | |
31 | 102485121500316 | 徐庆龙 | 机械工程 / 专业型 | | |
32 | 102485121516024 | 王池平 | 机械工程 / 专业型 | | |
33 | 102485121510345 | 程少娜 | 机械工程 / 专业型 | | |
34 | 102485121517299 | 王剑虹 | 机械工程 / 专业型 | | |
35 | 102485121515796 | 王桂兴 | 机械工程 / 专业型 | | |
36 | 102485121500527 | 杨青 | 机械工程 / 专业型 | | |
37 | 102485121511738 | 荣健 | 机械工程 / 专业型 | | |
38 | 102485121515814 | 熊思华 | 机械工程 / 专业型 | | |
39 | 102485121510602 | 王海龙 | 机械工程 / 专业型 | 少民骨干 | |
40 | 102485121512863 | 张帅 | 车辆工程 / 专业型 | | |
41 | 102485121516382 | 刘洋 | 车辆工程 / 专业型 | | |
42 | 102485121500555 | 刘若凡 | 车辆工程 / 专业型 | | |
43 | 102485121515795 | 涂霁阳 | 车辆工程 / 专业型 | | |
44 | 102485121512864 | 倪军 | 车辆工程 / 专业型 | | |
45 | 102485121511138 | 艾加斌 | 车辆工程 / 专业型 | | |
46 | 102485121511203 | 姜帆 | 车辆工程 / 专业型 | | |
47 | 102485121511751 | 史玉龙 | 车辆工程 / 专业型 | | |
48 | 102485121512101 | 姚震 | 车辆工程 / 专业型 | | |
49 | 102485121515797 | 黎聪 | 车辆工程 / 专业型 | | |
50 | 102485121515304 | 管业勤 | 工业工程 / 学术型 | | |
51 | 102485121500460 | 陈汉斯 | 工业工程 / 学术型 | | |
52 | 102485121500458 | 王恒 | 工业工程 / 专业型 | | |
53 | 102485121513335 | 袁振龙 | 工业工程 / 专业型 | | |
54 | 102485121511192 | 赵子任 | 工业工程 / 专业型 | | |
55 | 102485121513844 | 梅兴 | 工业工程 / 专业型 | | |
56 | 102485121511191 | 李烁 | 工业工程 / 专业型 | 夏令营A档 | |
57 | 102485121510042 | 周霄天 | 工业工程 / 专业型 | | |
58 | 102485121502037 | 伍逸夫 | 工业工程 / 专业型 | 强军计划 | |
59 | 102485121510015 | 虎慧泽 | 工业工程 / 专业型 | 少民骨干 | |
| 60 | 102485121517308 | 史宝春 | 动力工程 / 学术型 | |
61 | 102485121514908 | 刘硕 | 动力工程 / 学术型 | | |
62 | 102485121511416 | 雷强 | 动力工程 / 学术型 | | |
63 | 102485121511418 | 黄勇 | 动力工程 / 学术型 | | |
64 | 102485121500490 | 朱宇骁 | 动力工程 / 学术型 | | |
65 | 102485121500408 | 王航 | 动力工程 / 学术型 | | |
66 | 102485121511026 | 焦安瑶 | 动力工程 / 学术型 | 夏令营A档 | |
67 | 102485121510128 | 刘鹏 | 动力工程 / 学术型 | | |
68 | 102485121500414 | 刘金亚 | 动力工程 / 学术型 | | |
69 | 102485121517385 | 朱江涛 | 动力工程 / 学术型 | 夏令营A档 | |
70 | 102485121500447 | 王映远 | 动力工程 / 学术型 | | |
71 | 102485121515929 | 倪灯 | 动力工程 / 学术型 | | |
72 | 102485121515924 | 张剑 | 动力工程 / 学术型 | | |
73 | 102485121515809 | 舒梦影 | 动力工程 / 学术型 | | |
74 | 102485121517310 | 刘宇阳 | 动力工程 / 学术型 | | |
75 | 102485121511424 | 邹家标 | 动力工程 / 学术型 | | |
76 | 102485121511909 | 陈沈绪恺 | 动力工程 / 学术型 | | |
77 | 102485121512487 | 杨汉敏 | 动力工程 / 学术型 | | |
78 | 102485121510854 | 刘春江 | 动力工程 / 学术型 | | |
79 | 102485121516227 | 李伟 | 动力工程 / 学术型 | | |
80 | 102485121516816 | 吴羽 | 动力工程 / 学术型 | | |
81 | 102485121511742 | 余凯 | 动力工程 / 学术型 | | |
82 | 102485121516817 | 周俊 | 动力工程 / 学术型 | 夏令营A档 | |
83 | 102485121500432 | 周绍华 | 动力工程 / 学术型 | | |
84 | 102485121511747 | 穆茂 | 动力工程 / 学术型 | | |
85 | 102485121515801 | 刘梦菁 | 动力工程 / 学术型 | | |
86 | 102485121517311 | 张程 | 动力工程 / 学术型 | | |
87 | 102485121500446 | 邓昊 | 动力工程 / 学术型 | | |
88 | 102485121517386 | 袁逸人 | 动力工程 / 学术型 | | |
89 | 102485121511413 | 秦臻 | 动力工程 / 学术型 | | |
90 | 102485121516973 | 王恒泽 | 动力工程 / 学术型 | | |
91 | 102485121511415 | 胡平 | 动力工程 / 学术型 | | |
92 | 102485121500493 | 黄燕 | 动力工程 / 专业型 | | |
93 | 102485121511748 | 贾晓旭 | 动力工程 / 专业型 | | |
94 | 102485121517312 | 张善兴 | 动力工程 / 专业型 | | |
95 | 102485121511428 | 王德强 | 动力工程 / 专业型 | | |
96 | 102485121514080 | 孙艺臻 | 动力工程 / 专业型 | | |
97 | 102485121510266 | 张声宝 | 动力工程 / 专业型 | 夏令营A档 | |
98 | 102485121512044 | 奚铭铮 | 动力工程 / 专业型 | | |
99 | 102485121500437 | 赵业辉 | 动力工程 / 专业型 | | |
100 | 102485121510002 | 王洪涛 | 动力工程 / 专业型 | | |
101 | 102485121514774 | 井凯 | 动力工程 / 专业型 | | |
102 | 102485121510267 | 林继超 | 动力工程 / 专业型 | 夏令营A档 | |
103 | 102485121510856 | 朱程 | 动力工程 / 专业型 | | |
104 | 102485121511414 | 刘藏丹 | 动力工程 / 专业型 | | |
105 | 102485121515808 | 姚岚 | 动力工程 / 专业型 | | |
106 | 102485121516314 | 肖威 | 动力工程 / 专业型 | | |
107 | 102485121513462 | 祖坎 | 动力工程 / 专业型 | | |
108 | 102485121513463 | 何海霞 | 动力工程 / 专业型 | | |
109 | 102485121517387 | 孙舒畅 | 动力工程 / 专业型 | | |
110 | 102485121515930 | 李畏 | 动力工程 / 专业型 | | |
111 | 102485121510808 | 张迪 | 动力工程 / 专业型 | | |
112 | 102485121500464 | 王红超 | 动力工程 / 专业型 | | |
113 | 102485121517309 | 邱维 | 动力工程 / 专业型 | | |
114 | 102485121515802 | 李澍冉 | 动力工程 / 专业型 | | |
115 | 102485121517513 | 田强 | 动力工程 / 专业型 | | |
116 | 102485121517314 | 段少远 | 动力工程 / 专业型 | | |
117 | 102485121513843 | 郭道川 | 动力工程 / 专业型 | | |
118 | 102485121517313 | 李梦钰 | 动力工程 / 专业型 | | |
119 | 102485121512492 | 黄小清 | 动力工程 / 专业型 | | |
120 | 102485121500469 | 陈晓轩 | 动力工程 / 专业型 | | |
121 | 102485121515931 | 杨贤沛 | 动力工程 / 专业型 | | |
122 | 102485121500419 | 严豪 | 动力工程 / 专业型 | | |
123 | 102485121510714 | 廖毅飞 | 动力工程 / 专业型 | 夏令营A档 | |
124 | 102485121513464 | 陈东文 | 动力工程 / 专业型 | | |
125 | 102485121514070 | 赵思越 | 动力工程 / 专业型 | | |
126 | 102485121500492 | 尤灏 | 动力工程 / 专业型 | | |
127 | 102485121513354 | 臧明 | 动力工程 / 专业型 | | |
128 | 102485121511430 | 潘凤娇 | 动力工程 / 专业型 | | |
129 | 102485121516020 | 莫长彩 | 动力工程 / 专业型 | 少民骨干 | |
130 | 102485121517321 | 陈仕龙 | 核技术 / 学术型 | | |
131 | 102485121500504 | 吴航宇 | 核技术 / 学术型 | | |
132 | 102485121511196 | 杨小杰 | 核技术 / 学术型 | | |
133 | 102485121517322 | 赵伟 | 核技术 / 学术型 | | |
134 | 102485121517612 | 师田田 | 核技术 / 学术型 | | |
135 | 102485121515881 | 颜未 | 核技术 / 学术型 | | |
136 | 102485121511198 | 宋煜晨 | 核技术 / 学术型 | | |
137 | 102485121510129 | 曹瑛 | 核技术 / 学术型 | | |
138 | 102485121516333 | 彭冠男 | 核技术 / 学术型 | | |
139 | 102485121510019 | 王欣 | 核技术 / 学术型 | | |
140 | 102485121517317 | 潘劲松 | 核工程 / 专业型 | 夏令营A档 | |
141 | 102485121511200 | 史天蛟 | 核工程 / 专业型 | | |
142 | 102485121511027 | 毕春雨 | 核工程 / 专业型 | | |
143 | 102485121514909 | 温丽丽 | 核工程 / 专业型 | | |
144 | 102485121517318 | 李呼昂 | 核工程 / 专业型 | | |
145 | 102485121511137 | 乔翼飞 | 核工程 / 专业型 | | |
| 二、协同创新中心平台录取名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取类型 | 备注 | |
1 | 102485121510769 | 董龙腾 | 机械工程 / 专业型 | | |
2 | 102485121513336 | 詹可敬 | 动力工程 / 专业型 | | |
3 | 102485121500491 | 邓志伟 | 动力工程 / 专业型 | | |
| 4 | 102485121517331 | 王炳琪 | 机械工程 / 专业型 | |
三、上海交大--中国商飞联合培养基地项目录取名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取类型 | 备注 | |
1 | 102485121512866 | 鲍俊 | 机械工程 / 专业型 | | |
2 | 102485121516423 | 黄志峰 | 机械工程 / 专业型 | | |
3 | 102485121511393 | 武剑 | 机械工程 / 专业型 | | |
4 | 102485121511401 | 邓向阳 | 机械工程 / 专业型 | | |
5 | 102485121511397 | 周磊 | 机械工程 / 专业型 | | |
6 | 102485121500402 | 葛锦程 | 机械工程 / 专业型 | | |
7 | 102485121516370 | 毛雨晗 | 机械工程 / 专业型 | |
上海交通大学 机械与动力工程学院
研究生院教务办
2015年3月30日