日期:2020-06-09
各位同学:
经各团支部民主评议,院团委审批,现公示2019-2020学年春季学期第二次团推优名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 所属党支部 |
1 | 517020910133 | 张俊达 | 男 | F1702006 | 本科生第二党支部 |
2 | 517021910613 | 衡元 | 男 | F1702110 | 本科生第二党支部 |
3 | 518021910552 | 刘逸航 | 男 | F1802014 | 本科生第四党支部 |
4 | 518021911228 | 吴培铭 | 男 | F1802017 | 本科生第一党支部 |
5 | 519020910002 | 管瑞 | 女 | F1902001 | 本科生第一党支部 |
6 | 519020910001 | 闫馨月 | 女 | F1902001 | 本科生第一党支部 |
7 | 519020910007 | 曹熠辰 | 男 | F1902001 | 本科生第一党支部 |
8 | 519020910003 | 赵玉华 | 女 | F1902001 | 本科生第一党支部 |
9 | 519020910004 | 樊云瑞 | 女 | F1902001 | 本科生第一党支部 |
10 | 519020910025 | 陈梦雅 | 女 | F1902002 | 本科生第一党支部 |
11 | 519020910037 | 黄程 | 男 | F1902002 | 本科生第一党支部 |
12 | 519020910024 | 于清华 | 女 | F1902002 | 本科生第一党支部 |
13 | 519020910141 | 洪思诚 | 男 | F1902007 | 本科生第三党支部 |
14 | 519020910085 | 石云志 | 男 | F1902004 | 本科生第二党支部 |
15 | 519020910072 | 汪睿翔 | 男 | F1902004 | 本科生第二党支部 |
16 | 519020910087 | 朱晴 | 女 | F1902005 | 本科生第二党支部 |
17 | 519020910092 | 孟子秦 | 男 | F1902005 | 本科生第二党支部 |
18 | 519020910116 | 施领 | 男 | F1902006 | 本科生第三党支部 |
19 | 519020910106 | 邵贞臻 | 女 | F1902006 | 本科生第三党支部 |
20 | 519020910133 | 宋修丰 | 男 | F1902007 | 本科生第三党支部 |
21 | 519020910149 | 朱佳晨 | 男 | F1902007 | 本科生第三党支部 |
22 | 519020910143 | 王家琪 | 男 | F1902007 | 本科生第三党支部 |
23 | 519020910164 | 朱真璞 | 男 | F1902008 | 本科生第三党支部 |
24 | 519020910155 | 彭奕超 | 男 | F1902008 | 本科生第三党支部 |
25 | 519020910150 | 薛皓月 | 女 | F1902008 | 本科生第三党支部 |
26 | 519020910156 | 吉明浩 | 男 | F1902008 | 本科生第三党支部 |
27 | 519020910123 | 胡冲 | 男 | F1902009 | 本科生第三党支部 |
28 | 519020910126 | 全天睿 | 男 | F1902009 | 本科生第三党支部 |
29 | 519021910049 | 夏天成 | 男 | F1902010 | 本科生第三党支部 |
30 | 519021910202 | 黄炜航 | 男 | F1902011 | 本科生第一党支部 |
31 | 519021910488 | 金新济 | 男 | F1902011 | 本科生第一党支部 |
32 | 519021910503 | 孙瑞琨 | 男 | F1902011 | 本科生第一党支部 |
33 | 519021910489 | 王辰 | 男 | F1902011 | 本科生第一党支部 |
34 | 519021910584 | 叶子文 | 男 | F1902012 | 本科生第一党支部 |
35 | 519021910689 | 易子琛 | 男 | F1902013 | 本科生第二党支部 |
36 | 519021910277 | 高烁杰 | 男 | F1902014 | 本科生第二党支部 |
37 | 519021910331 | 董芷淇 | 女 | F1902016 | 本科生第四党支部 |
38 | 519021910346 | 徐天睿 | 男 | F1902016 | 本科生第四党支部 |
39 | 519021910350 | 吴昉 | 男 | F1902016 | 本科生第四党支部 |
40 | 519021910338 | 袁久祚 | 男 | F1902016 | 本科生第四党支部 |
41 | 519021910388 | 王滨雁 | 男 | F1902017 | 本科生第四党支部 |
42 | 519021910413 | 杨冬瑞 | 男 | F1902018 | 本科生第四党支部 |
43 | 519021910391 | 孟圆 | 女 | F1902018 | 本科生第四党支部 |
44 | 519021910400 | 孙其旸 | 男 | F1902018 | 本科生第四党支部 |
45 | 519021911093 | 陈昊 | 男 | F1902018 | 本科生第四党支部 |
46 | 519021910427 | 范张驰 | 男 | F1902019 | 本科生第四党支部 |
47 | 519021911256 | 魏继茹 | 女 | F1902020 | 本科生第四党支部 |
48 | 119020910474 | 李昀洲 | 男 | B190209C | 工业工程与管理系研究生第二党支部 |
49 | 119020910189 | 陈妤 | 女 | B1902095 | 工业工程与管理系研究生第三党支部 |
50 | 019020210027 | 张琦 | 男 | A1902021 | 核科学与工程学院博士生党支部 |
51 | 119020910424 | 邓蛟龙 | 男 | B190209A | 核科学与工程学院硕士生党支部 |
52 | 119020910432 | 谭佳琦 | 女 | B190209A | 核科学与工程学院硕士生党支部 |
53 | 119020910436 | 王舒婷 | 女 | B190209A | 核科学与工程学院硕士生党支部 |
54 | 119020910428 | 李先达 | 男 | B190209A | 核科学与工程学院硕士生党支部 |
55 | 119020910435 | 王朗 | 男 | B190209A | 核科学与工程学院硕士生党支部 |
56 | 119020910445 | 朱天语 | 男 | B190209A | 核科学与工程学院硕士生党支部 |
57 | 119020910171 | 冯快源 | 男 | B1902094 | 核科学与工程学院硕士生党支部 |
58 | 119020910170 | 邓永皓 | 男 | B1902094 | 核科学与工程学院硕士生党支部 |
59 | 119020910064 | 王旭 | 男 | B1902092 | 机器人研究所研究生第一党支部 |
60 | 119020910228 | 雷海波 | 男 | B1902095 | 机器人研究所研究生第二党支部 |
61 | 119020910249 | 龙海波 | 男 | B1902096 | 机器人研究所研究生第二党支部 |
62 | 119020910089 | 赵威 | 男 | B1902092 | 机器人研究所研究生第四党支部 |
63 | 119020910340 | 邓佳晖 | 女 | B1902098 | 内燃机研究所硕士生党支部 |
64 | 119020910401 | 杨凯 | 男 | B1902099 | 内燃机研究所硕士生党支部 |
65 | 119020910112 | 韩伟哲 | 男 | B1902093 | 叶轮机械研究所硕士生党支部 |
66 | 119020910102 | 毕于敬 | 女 | B1902093 | 制冷与低温工程研究所硕士生第一党支部 |
67 | 019020910035 | 王锋 | 男 | A1902091 | 制造技术与装备研究所博士生党支部 |
68 | 119020910193 | 戴禹 | 男 | B1902095 | 智能制造与信息工程研究所研究生第二党支部 |
69 | 019020910059 | 王雯雯 | 女 | A1902092 | 制冷与低温工程研究所博士生第二党支部 |
公示期2020年6月9日至6月11日。若有任何问题,请联系:任子文(rafaelr@sjtu.edu.cn;021-34205862)
共青团 委员会
2020年6月9日