日期:2019-10-28
2019年10月23日,上海交大红十字会推出“守初心,勇担当”——庆祝建国70周年主题献血活动,学院学子当天纷纷挽起衣袖,用真情奉献爱心。
献血名单如下:
序号 | 学号 | 献血量 | 姓名 | 班级 | 系所 |
1 | 016020910035 | 200 | 申笑天 | A1602091 | 制造技术与装备自动化研究所 |
2 | 017020910055 | 200 | 徐凌羿 | A1702091 | 制造技术与装备自动化研究所 |
3 | 017020910133 | 200 | 党嘉强 | A1702093 | 制造技术与装备自动化研究所 |
4 | 118020910041 | 200 | 刘畅 | B1802091 | 制造技术与装备自动化研究所 |
5 | 119020910222 | 200 | 冀晨宇 | B1902095 | 制造技术与装备自动化研究所 |
6 | 119020910328 | 200 | 朱云 | B1902097 | 制造技术与装备自动化研究所 |
7 | 0140209038 | 200 | 赵宝 | A1402091 | 智能制造与信息工程研究所 |
8 | 016020910013 | 200 | 李俊杰 | A1602091 | 智能制造与信息工程研究所 |
9 | 018020910138 | 200 | 李季 | A1802093 | 智能制造与信息工程研究所 |
10 | 019020910137 | 200 | 刘嘉宇 | A1902093 | 智能制造与信息工程研究所 |
11 | 118020910252 | 200 | 王建新 | B1802096 | 智能制造与信息工程研究所 |
12 | 119020910026 | 400 | 李范 | B1902091 | 智能制造与信息工程研究所 |
13 | 018020910059 | 200 | 任明可 | A1802091 | 振动、冲击、噪声研究所 |
14 | 018020910127 | 200 | 程建华 | A1802093 | 振动、冲击、噪声研究所 |
15 | 117020910041 | 200 | 蒋圣鹏 | B1702092 | 振动、冲击、噪声研究所 |
16 | 118020910086 | 200 | 郑江涛 | B1802092 | 振动、冲击、噪声研究所 |
17 | 119020910016 | 200 | 韩蕊林 | B1902091 | 振动、冲击、噪声研究所 |
18 | 119020910198 | 200 | 方肖勇 | B1902095 | 振动、冲击、噪声研究所 |
19 | 119020910287 | 200 | 王文杰 | B1902097 | 振动、冲击、噪声研究所 |
20 | 117020910374 | 200 | 钟泽杉 | B1702099 | 重大装备设计与控制工程研究所 |
21 | 118020910190 | 400 | 霍宇飞 | B1802095 | 重大装备设计与控制工程研究所 |
22 | 118020910232 | 200 | 秦嘉伟 | B1802096 | 生物医学制造与生命质量工程研究所 |
23 | 117020910011 | 200 | 杜其通 | B1702091 | 机器人研究所 |
24 | 118020910084 | 200 | 赵佳敏 | B1802092 | 机器人研究所 |
25 | 118020910221 | 200 | 卢树杰 | B1802096 | 机器人研究所 |
26 | 119020910074 | 200 | 徐俊东 | B1902092 | 机器人研究所 |
27 | 119020910092 | 200 | 周研 | B1902092 | 机器人研究所 |
28 | 018020910134 | 400 | 仝展 | A1802093 | 机电控制与物流装备研究所 |
29 | 118020910066 | 200 | 肖大飞 | B1802092 | 机电控制与物流装备研究所 |
30 | 119020910199 | 200 | 高浩寒 | B1902095 | 机电控制与物流装备研究所 |
31 | 016020910128 | 200 | 马遵农 | A1602093 | 薄板结构制造研究所 |
32 | 017020910044 | 200 | 张伟鑫 | A1702091 | 薄板结构制造研究所 |
33 | 117020910373 | 200 | 郑立好 | B1702099 | 薄板结构制造研究所 |
34 | 118020910244 | 200 | 苏友煌 | B1802096 | 薄板结构制造研究所 |
35 | 119020910075 | 200 | 许少秋 | B1902092 | 薄板结构制造研究所 |
36 | 119020910207 | 200 | 何天豪 | B1902095 | 薄板结构制造研究所 |
37 | 119020910291 | 200 | 王濠 | B1902097 | 薄板结构制造研究所 |
38 | 119020910298 | 200 | 吴泽 | B1902097 | 薄板结构制造研究所 |
39 | 017020910115 | 200 | 谢泓 | A1702092 | 叶轮机械研究所 |
40 | 018020210036 | 200 | 朱国明 | A1802021 | 叶轮机械研究所 |
41 | 019020210019 | 200 | 刘何聪 | A1902021 | 叶轮机械研究所 |
42 | 119020910339 | 200 | 陈子玉 | B1902098 | 叶轮机械研究所 |
43 | 119020910416 | 200 | 周贝 | B1902099 | 叶轮机械研究所 |
44 | 117020910424 | 200 | 刘金伟 | B170209A | 内燃机研究所 |
45 | 118020910340 | 200 | 黄冠 | B1802098 | 内燃机研究所 |
46 | 118020910363 | 200 | 马思远 | B1802098 | 内燃机研究所 |
47 | 119020910124 | 200 | 刘尊迪 | B1902093 | 内燃机研究所 |
48 | 119020910129 | 200 | 石大亮 | B1902093 | 内燃机研究所 |
49 | 118020910130 | 200 | 孙岩松 | B1802093 | 工程热物理研究所 |
50 | 119020910364 | 200 | 刘泽宇 | B1902098 | 工程热物理研究所 |
51 | 119020910382 | 200 | 王瑄 | B1902099 | 工程热物理研究所 |
52 | 016020910101 | 200 | 杨凯中 | A1602092 | 制冷与低温工程研究所 |
53 | 017020210022 | 200 | 严泰森 | A1702022 | 制冷与低温工程研究所 |
54 | 017020910075 | 200 | 顾文波 | A1702092 | 制冷与低温工程研究所 |
55 | 017020910157 | 200 | 缪若松 | A1702093 | 制冷与低温工程研究所 |
56 | 019020910053 | 200 | 储鹏 | A1902092 | 制冷与低温工程研究所 |
57 | 118020910108 | 200 | 韩东霖 | B1802093 | 制冷与低温工程研究所 |
58 | 119020910103 | 400 | 陈楚夫 | B1902093 | 制冷与低温工程研究所 |
59 | 117020910527 | 400 | 葛亚雄 | B170209E | 工业工程与管理系 |
60 | 117020910546 | 200 | 朱嫣然 | B170209E | 工业工程与管理系 |
61 | 118020910011 | 200 | 崔峰 | B1802091 | 工业工程与管理系 |
62 | 118020910025 | 200 | 贾诗瑶 | B1802091 | 工业工程与管理系 |
63 | 118020910449 | 200 | 蒋楷丞 | B180209B | 工业工程与管理系 |
64 | 118020910457 | 200 | 卫宇杰 | B180209B | 工业工程与管理系 |
65 | 118020910459 | 200 | 叶祎旎 | B180209B | 工业工程与管理系 |
66 | 119020910100 | 200 | 滕浩 | B1902092 | 工业工程与管理系 |
67 | 119020910241 | 400 | 李钊 | B1902096 | 工业工程与管理系 |
68 | 119020910245 | 200 | 刘博 | B1902096 | 工业工程与管理系 |
69 | 119020910253 | 200 | 罗霄松 | B1902096 | 工业工程与管理系 |
70 | 119020910473 | 200 | 李悦 | B190209C | 工业工程与管理系 |
71 | 117020910208 | 200 | 焦守华 | B1702096 | 核科学与工程学院 |
72 | 117020910484 | 200 | 郭奇全 | B170209C | 核科学与工程学院 |
73 | 118020910151 | 200 | 申屠云奇 | B1802094 | 核科学与工程学院 |
74 | 118020910468 | 200 | 程怀远 | B180209C | 核科学与工程学院 |
75 | 516020990007 | 400 | KOH HUI SOON | F1602005 | |
76 | 516021910022 | 200 | 谢明熹 | F1602010 | |
77 | 516021910149 | 200 | 周世林 | F1602106 | |
78 | 516021910645 | 200 | 卢一豪 | F1602110 | |
79 | 516015910044 | 200 | 张夏 | F1702004 | |
80 | 516020910150 | 200 | 陈志鹏 | F1702006 | |
81 | 516141910017 | 400 | 王泽辰 | F1702002 | |
82 | 517020910020 | 200 | 张忠豪 | F1702001 | |
83 | 517020910081 | 200 | 潘胜权 | F1702004 | |
84 | 517020910093 | 200 | 周行端 | F1702004 | |
85 | 517020910114 | 200 | 郑嘉威 | F1702005 | |
86 | 517020910167 | 200 | 齐晓强 | F1702008 | |
87 | 517020910173 | 200 | 徐忠霆 | F1702008 | |
88 | 517021910010 | 200 | 刁涵 | F1702116 | |
89 | 517021910096 | 200 | 王致远 | F1702116 | |
90 | 517021910111 | 200 | 黄昱竣 | F1702107 | |
91 | 517021910138 | 200 | 廖懿昕 | F1702107 | |
92 | 517021910196 | 200 | 严瑾 | F1702108 | |
93 | 517021910328 | 200 | 李羚子 | F1702113 | |
94 | 517021910595 | 200 | 佟杰 | F1702110 | |
95 | 517021911058 | 200 | 顾铭豪 | F1702114 | |
96 | 517021911180 | 200 | 魏烨 | F1702115 | |
97 | 518020910085 | 200 | 张芸熠 | F1802005 | |
98 | 518020910102 | 200 | 钟黄涵宇 | F1802005 | |
99 | 518020910158 | 200 | 陆瑜亮 | F1802010 | |
100 | 518021910130 | 200 | 赖庆锶 | F1802012 | |
101 | 518021910356 | 200 | 瞿昊 | F1802010 | |
102 | 518021910715 | 200 | 何建成 | F1802016 | |
103 | 518021910733 | 200 | 程瑞 | F1802019 | |
104 | 519020910111 | 200 | 李申昀 | F1902006 | |
105 | 519021910291 | 200 | 陈健欢 | F1902110 |
机械与动力工程学院学生党建联合会
2019年10月28日