日期:2019-04-23
2019年4月17日,上海交大红十字会推出“奉献爱心,见证成长;凝心聚力,携手同行”主题献血活动,学院学子当天纷纷挽起衣袖,用真情奉献爱心。
献血名单如下:
序号 | 学号 | 献血量 | 姓名 | 班级 | 系所 |
1 | 118020910047 | 200 | 刘启 | B1802092 | 制造技术与装备自动化研究所 |
2 | 118020910165 | 200 | 陈恺 | B1802095 | 制造技术与装备自动化研究所 |
3 | 118020910073 | 200 | 杨康宇 | B1802092 | 智能制造与信息工程研究所 |
4 | 117020910044 | 200 | 孔金震 | B1702092 | 振动、冲击、噪声研究所 |
5 | 118020910045 | 200 | 窦玲玲 | B1802091 | 振动、冲击、噪声研究所 |
6 | 118020910225 | 200 | 孟言 | B1802096 | 振动、冲击、噪声研究所 |
7 | 117020910243 | 200 | 丁桥莹 | B1702097 | 重大装备设计与控制工程研究所 |
8 | 118020910042 | 200 | 刘佳鹏 | B1802091 | 机器人研究所 |
9 | 117020910518 | 200 | 王振阳 | B170209D | 汽车工程研究院 |
10 | 018020210021 | 200 | 李泽阳 | A1802021 | 薄板结构制造研究所 |
11 | 118020910429 | 200 | 唐礼庆 | B180209A | 薄板结构制造研究所 |
12 | 118020910374 | 200 | 陶皓杰 | B1802099 | 叶轮机械研究所 |
13 | 117020910201 | 200 | 周文杰 | B1702095 | 内燃机研究所 |
14 | 118020910100 | 200 | 陈昊天 | B1802093 | 内燃机研究所 |
15 | 017020910159 | 200 | 代连福 | A1702093 | 工程热物理研究所 |
16 | 118020910402 | 200 | 张煜坤 | B1802099 | 工程热物理研究所 |
17 | 118020910417 | 200 | 滕庚 | B1802099 | 工程热物理研究所 |
18 | 116020910162 | 200 | 宁玉飘 | B1602093 | 制冷与低温工程研究所 |
19 | 116020910171 | 200 | 张露 | B1602093 | 制冷与低温工程研究所 |
20 | 117020910129 | 200 | 储鹏 | B1702094 | 制冷与低温工程研究所 |
21 | 117020910189 | 200 | 余欣 | B1702095 | 制冷与低温工程研究所 |
22 | 017020910163 | 200 | 符策煌 | A1702093 | 燃料电池研究所 |
23 | 118020910456 | 200 | 王昊 | B180209B | 燃料电池研究所 |
24 | 118020910445 | 200 | 高英铭 | B180209B | 工业工程与管理系 |
25 | 117020910495 | 200 | 孙畅 | B170209C | 核科学与工程学院 |
26 | 118020910151 | 200 | 申屠云奇 | B1802094 | 核科学与工程学院 |
27 | 515020910003 | 200 | 陈大玮 | F1502001 |
|
28 | 515020910163 | 200 | 黄启发 | F1702001 |
|
29 | 515021910540 | 200 | 王子恒 | F1502108 |
|
30 | 516020910004 | 200 | 陈云浩 | F1602001 |
|
31 | 516020910013 | 200 | 刘家璇 | F1602001 |
|
32 | 516020910055 | 200 | 徐浩 | F1602010 |
|
33 | 516020910066 | 200 | 龚涛 | F1602003 |
|
34 | 516020910091 | 200 | 拜英 | F1602004 |
|
35 | 516020910122 | 200 | 程显达 | F1602005 |
|
36 | 516020910141 | 200 | 何一可 | F1602006 |
|
37 | 516020910206 | 200 | 宋奉隆 | F1602008 |
|
38 | 516020990007 | 200 | 许惠顺 | F1602005 |
|
39 | 516021910028 | 200 | 余成济 | F1602105 |
|
40 | 516021910057 | 200 | 尤语霖 | F1602105 |
|
41 | 516021910164 | 200 | 李兰崧 | F1602106 |
|
42 | 516021910301 | 200 | 安向昕 | F1602106 |
|
43 | 516021910393 | 200 | 李悦 | F1602107 |
|
44 | 516021910645 | 200 | 卢一豪 | F1602110 |
|
45 | 517020910008 | 200 | 金鼎 | F1702001 |
|
46 | 517020910039 | 200 | 王宇唯 | F1702002 |
|
47 | 517020910075 | 200 | 邓金彪 | F1702004 |
|
48 | 517020910081 | 200 | 潘胜权 | F1702004 |
|
49 | 517020910193 | 200 | 汤王豪 | F1702010 |
|
50 | 517020910195 | 200 | 王兴宸 | F1702009 |
|
51 | 517021910054 | 200 | 庄泽鑫 | F1702010 |
|
52 | 517021910154 | 200 | 于园鑫 | F1702107 |
|
53 | 517021910165 | 200 | 屈杨 | F1702107 |
|
54 | 517021910227 | 200 | 陈志扬 | F1702109 |
|
55 | 517021910305 | 200 | 庄芷钧 | F1702112 |
|
56 | 517021910432 | 200 | 周铭涵 | F1702108 |
|
57 | 517021910505 | 200 | 李家齐 | F1702109 |
|
58 | 517021910627 | 200 | 徐哲 | F1702111 |
|
59 | 517021910701 | 200 | 纪冕 | F1702111 |
|
60 | 517021910801 | 200 | 龚茗钧 | F1702111 |
|
61 | 517021910952 | 200 | 梁裕炜 | F1702113 |
|
62 | 517021910976 | 200 | 刘嘉乐 | F1702113 |
|
63 | 517021911058 | 200 | 顾铭豪 | F1702114 |
|
64 | 517021911072 | 200 | 张济旭 | F1702115 |
|
65 | 518020910013 | 200 | 王一名 | F1802001 |
|
66 | 518020910025 | 200 | 贾世琦 | F1802002 |
|
67 | 518020910029 | 200 | 卢骏声 | F1802002 |
|
68 | 518021910028 | 200 | 张泽楷 | F1802011 |
|
69 | 518021910400 | 200 | 周博 | F1802019 |
|
70 | 518021910419 | 200 | 宋琨 | F1802015 |
|
71 | 518021910575 | 200 | 陈洪宇 | F1802014 |
|
72 | 518021910606 | 200 | 蒋雪松 | F1802014 |
|
73 | 518021910968 | 200 | 雒俊杰 | F1802018 |
|
74 | 518021911013 | 200 | 刘哲敏 | F1802018 |
|
机械与动力工程学院学生党建联合会
2019年4月23日