日期:2019-12-11 供稿:学工办
2019年12月4日,上海交大红十字会推出“志愿献血为社稷,交大师生勇担当”主题献血活动,学院学子当天纷纷挽起衣袖,用真情奉献爱心。
献血名单如下:
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 系所 | 献血量 |
1 | 117020910236 | B1702097 | 陈耀峰 | 制造技术与装备自动化研究所 | 全血200 |
2 | 118020910268 | B1802097 | 吴泽明 | 智能制造与信息工程研究所 | 全血200 |
3 | 118020910287 | B1802097 | 张弛 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
4 | 119020910093 | B1902092 | 朱碧珂 | 重大装备设计与控制工程研究所 | 全血200 |
5 | 018020910130 | A1802093 | 王雅楠 | 生物医学制造与生命质量工程研究所 | 全血200 |
6 | 119020910217 | B1902095 | 黄建华 | 生物医学制造与生命质量工程研究所 | 全血200 |
7 | 118020910280 | B1802097 | 杨朴凡 | 现代设计研究所 | 全血200 |
8 | 119020910225 | B1902095 | 康沛琦 | 机器人研究所 | 全血400 |
9 | 119020910282 | B1902096 | 缪云鹏 | 机器人研究所 | 全血200 |
10 | 119020910277 | B1902096 | 陶智宇 | 机电控制与物流装备研究所 | 全血200 |
11 | 119020910146 | B1902093 | 魏震鸿 | 智能汽车研究所 | 全血200 |
12 | 119020910460 | B190209B | 王锐松 | 智能汽车研究所 | 全血200 |
13 | 117020910144 | B1702094 | 黄怡婷 | 叶轮机械研究所 | 全血200 |
14 | 119020910421 | B1902099 | 周銮良 | 叶轮机械研究所 | 全血200 |
15 | 117020910400 | B170209A | 郭金晶 | 内燃机研究所 | 全血200 |
16 | 119020910150 | B1902093 | 夏静娴 | 内燃机研究所 | 全血200 |
17 | 119020910340 | B1902098 | 邓佳晖 | 内燃机研究所 | 全血200 |
18 | 017020910153 | A1702093 | 左忠琪 | 制冷与低温工程研究所 | 全血200 |
19 | 018020910110 | A1802092 | 蒋文兵 | 制冷与低温工程研究所 | 全血200 |
20 | 117020910352 | B1702099 | 杨忠衡 | 制冷与低温工程研究所 | 全血200 |
21 | 118020910397 | B1802099 | 郁盛玮 | 制冷与低温工程研究所 | 全血200 |
22 | 018020910070 | A1802091 | 周彤彤 | 工业工程与管理系 | 全血200 |
23 | 118020910191 | B1802095 | 季旭峰 | 工业工程与管理系 | 全血200 |
24 | 118020910471 | B180209C | 郭玖元 | 核科学与工程学院 | 全血200 |
25 | 118020910473 | B180209C | 胡文桢 | 核科学与工程学院 | 全血200 |
26 | 119020910177 | B1902094 | 潘晓晗 | 核科学与工程学院 | 全血200 |
27 | 516020910028 | F1602001 | 赵天毅 |
| 全血200 |
28 | 516020910141 | F1602006 | 何一可 |
| 全血200 |
29 | 516020910163 | F1602006 | 许锐涛 |
| 全血200 |
30 | 516020990011 | F1602005 | SANGHYUK |
| 全血400 |
31 | 516021910543 | F1602107 | 柳星雯 |
| 全血200 |
32 | 517020910011 | F1702001 | 刘瑞睿 |
| 全血200 |
33 | 517020910017 | F1702001 | 张聪 |
| 全血200 |
34 | 517020910019 | F1702001 | 张书瑞 |
| 全血200 |
35 | 517020910134 | F1702006 | 赵乾佑 |
| 全血200 |
36 | 517020990010 | F1702002 | XIANG XU LIM |
| 全血200 |
37 | 517021910017 | F1702116 | 秦川 |
| 全血200 |
38 | 517021910131 | F1702108 | 赵天舒 |
| 全血200 |
39 | 517021910145 | F1702108 | 林雄森 |
| 全血200 |
40 | 517021910161 | F1702107 | 主玉童 |
| 全血200 |
41 | 517021910350 | F1702113 | 余径舟 |
| 全血200 |
42 | 517021910481 | F1702109 | 莫讯 |
| 全血200 |
43 | 517021910575 | F1702110 | 朱企阳 |
| 全血200 |
44 | 517021911056 | F1702114 | 邓济泙 |
| 全血200 |
45 | 517021911090 | F1702115 | 宋宇翔 |
| 全血200 |
46 | 518020910006 | F1802017 | 刘斌 |
| 全血200 |
47 | 518020910008 | F1802017 | 马永琦 |
| 全血200 |
48 | 518020910012 | F1802017 | 王乾坤 |
| 全血200 |
49 | 518020910017 | F1802017 | 曾子易 |
| 全血200 |
50 | 518020910023 | F1802018 | 蔡博文 |
| 全血200 |
51 | 518020910106 | F1802006 | 邹若雪 |
| 全血200 |
52 | 518020910125 | F1802007 | 贺蓉 |
| 全血200 |
53 | 518021910028 | F1802016 | 张泽楷 |
| 全血200 |
54 | 518021910065 | F1802011 | 陈升帆 |
| 全血200 |
55 | 518021910306 | F1802019 | 路洲 |
| 全血200 |
56 | 518021910474 | F1802013 | 吴鑫泽 |
| 全血200 |
57 | 518021910617 | F1802015 | 徐威武 |
| 全血200 |