机械与动力工程学院2017秋季学期课程项目成果展经各小组精彩展示、企业及嘉宾评审、学生互评等,“优秀项目一、二、三等奖”、“最佳创意奖”、“最受学生欢迎项目奖”结果已出,具体名单如下:
优秀项目一等奖 | |
项目号 | 项目名称 |
A-46 | 折叠雨伞脱水器 |
B-18 | 电动平稳爬楼轮椅 |
B-72 | 智能“图书馆员” |
优秀项目二等奖 | |
项目号 | 项目名称 |
A-33 | 天眼智能捕球者 |
A-23 | “正四面体形”月球着陆器 |
A-17 | boom walker |
A-16 | 手机/平板电脑水冷系统 |
B-43 | 野外探测&救援仿生六足机器人 |
B-19 | 风道控制式小型除湿机 |
B-6 | 汽车公寓——立体车库设计 |
B-34 | 清障与救援一体化雪地车 |
B-71 | 基于视觉的新型Delta机器人控制系统 |
B-2 | 多功能六角扳手 |
优秀项目三等奖 | |
项目号 | 项目名称 |
A-3 | 基于语音识别的智能台灯控制系统 |
A-11 | 智能晾衣架 |
A-35 | 带传动无线遥控自升降全景摄影车 |
A-44 | 智能声控收纳盒的研究 |
A-10 | Storage Box |
A-6 | Versatile Soup Master |
A-47 | 远红外衣物烘干装置 |
A-22 | 巡线自动避障红外感应垃圾桶 |
A-21 | 夕阳红 |
A-4 | 基于手机APP的自行车导航与锁控系统 |
B-21 | 管道攀爬机器人 |
B-39 | 智能随动小车 |
B-54 | 炫酷泡泡车 |
B-65 | 五自由度康复机械臂 |
B-66 | 龙卷风发生器 |
B-26 | 行动能力丧失病人家庭辅助护养垫 |
B-56 | Rescue rope climbing aid device |
B-13 | 餐盘倾倒机 |
B-25 | 笔尖糖舞——自定义图案智能糖画机 |
B-31 | 家用小型自动剥瓜子机 |
B-46 | 腰椎穿刺辅助机器人 |
B-62 | Motorized Rocking Chair |
B-12 | 自动上下货机械臂 |
B-60 | Climbing gear |
最佳创意奖 | |
项目号 | 小组项目名称 |
A-31 | 声随舞起 |
A-36 | 便携式无线传输微型激光雕刻机 |
A-42 | 疲劳驾驶检测装置 |
B-7 | 家猫排泄物自动清理装置 |
B-47 | 自动缩放圆桌 |
B-51 | 神臂马良 |
B-67 | 重力灯 |
A-38 | 具有手势识别功能的多足行走机器人 |
B-1 | 垂直立体循环共享单车停车库 |
B-64 | 自适应靠背电动座椅 |
B-74 | 雕梅机 |
B-35 | 弗莱彻桌的模型设计及控制 |
B-40 | 一键式全自动奶茶机 |
A-25 | 可跨窗格遥控擦窗器 |
A-27 | 翻滚吧,雨伞 |
最受学生欢迎奖 | |
项目号 | 项目名称 |
A-22 | 巡线自动避障红外感应垃圾桶 |
A-11 | 智能晾衣架 |
B-28 | 爬楼载物平台 |
B-48 | 手指外骨骼自动控制康复辅助设备 |
A-7 | Car Door Alarm Apparatus |
A-29 | 智能思源浇水花盆 |
A-44 | 智能声控收纳盒的研究 |
B-47 | 自动缩放圆桌 |
B-36 | 自动狗粮喂食机 |
A-6 | Versatile Soup Master |