研究生教学网
一、2025级拟录取推免研究生名单
序号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业 | 录取类别 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 刘朕乐 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 195.0 | 校级荣誉计划 |
2 | 蔡城源 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 194.0 | 校级荣誉计划 |
3 | 叶宇帆 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 193.0 | 校级荣誉计划 |
4 | 石学凯 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 191.0 | 校级荣誉计划 |
5 | 姚鹏举 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 189.0 | 院级荣誉计划 |
6 | 杨济源 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 188.0 | 院级荣誉计划 |
7 | 李智 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 187.0 | 院级荣誉计划 |
8 | 李晓鹏 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 185.0 | 院级荣誉计划 |
9 | 张奕炜 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 185.0 | 院级荣誉计划 |
10 | 孙若超 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 184.0 | 院级荣誉计划 |
11 | 白弋林 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 183.0 | 院级荣誉计划 |
12 | 谢挺 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 182.0 | 院级荣誉计划 |
13 | 李杨 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 195.0 | 校级荣誉计划 |
14 | 姜鉴柏 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 194.0 | 校级荣誉计划 |
15 | 陈果 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 193.0 | 校级荣誉计划 |
16 | 吕昊凌 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 191.0 | 校级荣誉计划 |
17 | 刘祖豪 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 190.0 | 校级荣誉计划 |
18 | 章皓文 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 189.0 | 校级荣誉计划 |
19 | 郑俊杰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 188.0 | 院级荣誉计划 |
20 | 崔鑫楠 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 187.0 | 院级荣誉计划 |
21 | 杨逍 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 184.0 | 院级荣誉计划 |
22 | 冯连灏 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 183.0 | 院级荣誉计划 |
23 | 喻灏源 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 182.0 | 院级荣誉计划 |
24 | 陈皓嵚 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 182.0 | 院级荣誉计划 |
25 | 刘正阳 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 181.0 | 院级荣誉计划 |
26 | 李奕宣 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 192.0 | 校级荣誉计划 |
27 | 王毅阳 | 0802Z1 | 工业工程 | 直博生 | 192.0 | 校级荣誉计划 |
28 | 武莅茺 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 182.0 | |
29 | 卓芯怡 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 182.0 | |
30 | 陈宇轩 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 182.0 | |
31 | 朱林枫 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 182.0 | |
32 | 王宗瑞 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 182.0 | |
33 | 高熙尧 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 182.0 | |
34 | 周子骏 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 182.0 | |
35 | 胡恒畅 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 182.0 | |
36 | 林子涵 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 182.0 | |
37 | 胡文宇 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 182.0 | |
38 | 吴嫦宇 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 181.0 | |
39 | 彭小青 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 181.0 | |
40 | 夏之航 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 181.0 | |
41 | 游畅 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 181.0 | |
42 | 张芷健 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 181.0 | |
43 | 车呈豪 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 181.0 | |
44 | 乔日扬 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 181.0 | |
45 | 何镇宇 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 181.0 | |
46 | 何涵 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 181.0 | |
47 | 秦政旭 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 180.0 | |
48 | 李俊来 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 180.0 | |
49 | 贾永宁 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 180.0 | |
50 | 朱于博 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 180.0 | |
51 | 吴磊 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 180.0 | |
52 | 谢尔铉 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 180.0 | |
53 | 张益诚 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 180.0 | |
54 | 黄凯扬 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 180.0 | |
55 | 胡嘉昊 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 179.0 | |
56 | 刘明泽 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 179.0 | |
57 | 于森源 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 179.0 | |
58 | 施喆 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 179.0 | |
59 | 孙绍宇 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 178.0 | |
60 | 裴一鸣 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 178.0 | |
61 | 黎桉 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 178.0 | |
62 | 许俊杰 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 178.0 | |
63 | 吴祥菁 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 178.0 | |
64 | 吴嘉豪 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 178.0 | |
65 | 赵子涵 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 178.0 | |
66 | 林煊 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 177.0 | |
67 | 魏许昊 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 177.0 | |
68 | 毛宇凡 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 177.0 | |
69 | 李昊卿 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 177.0 | |
70 | 李素梅 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 177.0 | |
71 | 潘炫 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 177.0 | |
72 | 陈子航 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 177.0 | |
73 | 吴子健 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 176.0 | |
74 | 崔维一 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 176.0 | |
75 | 孙雨萱 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 176.0 | |
76 | 袁以宁 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 176.0 | |
77 | 于松硕 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 175.0 | |
78 | 况华宁 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 175.0 | |
79 | 杨东骐 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 175.0 | |
80 | 徐浩冉 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 175.0 | |
81 | 齐鑫宇 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 175.0 | |
82 | 程瑞佳 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 175.0 | |
83 | 吴凯泽 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 175.0 | |
84 | 刘澄格 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 175.0 | |
85 | 朱纹慧 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 175.0 | |
86 | 庞博 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 174.0 | |
87 | 刘家萁 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 174.0 | |
88 | 方家昊 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 174.0 | |
89 | 陈启亮 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 173.0 | |
90 | 姚鹏宇 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 173.0 | |
91 | 王杰 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 173.0 | |
92 | 刘雨顺 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 172.0 | |
93 | 丁家辉 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 172.0 | |
94 | 陈唐炜 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 171.0 | |
95 | 周舟 | 080200 | 机械工程 | 直博生 | 171.0 | |
96 | 陈凯歌 | 0802Z1 | 工业工程 | 直博生 | 181.0 | |
97 | 颜靓 | 0802Z1 | 工业工程 | 直博生 | 181.0 | |
98 | 唐诗棋 | 0802Z1 | 工业工程 | 直博生 | 180.0 | |
99 | 李雨菲 | 0802Z1 | 工业工程 | 直博生 | 180.0 | |
100 | 马浩原 | 0802Z1 | 工业工程 | 直博生 | 179.0 | |
101 | 刘仁泉 | 0802Z1 | 工业工程 | 直博生 | 179.0 | |
102 | 杨欣怡 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 182.0 | |
103 | 冯璇 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 182.0 | |
104 | 叶波 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 182.0 | |
105 | 翟悦阳 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 182.0 | |
106 | 周桢奚 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 182.0 | |
107 | 韩子续 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 182.0 | |
108 | 吴诗杰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 182.0 | |
109 | 白宸昀 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 181.0 | |
110 | 王泽程 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 181.0 | |
111 | 肖梓谦 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 181.0 | |
112 | 余文涛 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 181.0 | |
113 | 王仪凡 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 181.0 | |
114 | 李庆功 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 180.0 | |
115 | 张永琦 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 180.0 | |
116 | 闫茹 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 180.0 | |
117 | 陈晓林 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 180.0 | |
118 | 叶颖东 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 180.0 | |
119 | 谭文宇 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 179.0 | |
120 | 谢雅琨 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 179.0 | |
121 | 童保嘉 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 179.0 | |
122 | 赵雨萌 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 178.0 | |
123 | 戴林辰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 178.0 | |
124 | 龙智 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 178.0 | |
125 | 徐歆祎 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 178.0 | |
126 | 程志豪 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 178.0 | |
127 | 张真睿 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 177.0 | |
128 | 尹彬 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 177.0 | |
129 | 黄飞鸿 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 177.0 | |
130 | 王昊 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 177.0 | |
131 | 安徽 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 177.0 | |
132 | 江锦纯 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 177.0 | |
133 | 孙怡然 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 177.0 | |
134 | 施鸿炎 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 176.0 | |
135 | 程文韬 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 176.0 | |
136 | 高俊岭 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 175.0 | |
137 | 刘云涛 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 175.0 | |
138 | 郑书衡 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 175.0 | |
139 | 陈静微 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 174.0 | |
140 | 苗雨濛 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 174.0 | |
141 | 吴宇轩 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 173.0 | |
142 | 刘昌 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 172.0 | |
143 | 朱瑞清 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 171.0 | |
144 | 李留坤 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 171.0 | |
145 | 刘玉童 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 171.0 | |
146 | 方越 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 171.0 | |
147 | 孙洋 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 182.0 | |
148 | 黄鹏宇 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 182.0 | |
149 | 李宇一 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 181.0 | |
150 | 李牧铮 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 181.0 | |
151 | 陆芳潇 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 180.0 | |
152 | 梁嘉嘉 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 179.0 | |
153 | 赵梓炎 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 178.0 | |
154 | 卢星铄 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 177.0 | |
155 | 何戴政 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 176.0 | |
156 | 谢冰冰 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 176.0 | |
157 | 韩泽胤 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 175.0 | |
158 | 高正阳 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 173.0 | |
159 | 华德树 | 082700 | 核科学与技术 | 直博生 | 172.0 | |
160 | 李奕然 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 185.0 | |
161 | 王童飞 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 185.0 | |
162 | 孙浩然 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 185.0 | |
163 | 卢李军 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 182.0 | |
164 | 杨致中 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 182.0 | |
165 | 陈方飞扬 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 181.0 | |
166 | 张驰 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 180.0 | |
167 | 郭金剑 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 180.0 | |
168 | 赵子飞 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 180.0 | |
169 | 林兆帆 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 179.0 | |
170 | 图博帖乐 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 179.0 | |
171 | 周易 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 179.0 | |
172 | 齐畅 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 179.0 | |
173 | 何梓嘉 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 178.0 | |
174 | 张博昊 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 178.0 | |
175 | 刘雅婧 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 178.0 | |
176 | 洪宇豪 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 177.0 | |
177 | 王子淳 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 177.0 | |
178 | 沈杰 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 177.0 | |
179 | 闫梓瑜 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 177.0 | |
180 | 黄志伟 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 177.0 | |
181 | 邓潇航 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 176.0 | |
182 | 罗闻丽雅 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 175.0 | |
183 | 陈昊 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 175.0 | |
184 | 余新异 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 175.0 | |
185 | 庞琬琳 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 175.0 | |
186 | 杨梓鸿 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 174.0 | |
187 | 郑伟剑 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 173.0 | |
188 | 张骥远 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 172.0 | |
189 | 程祖钰 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 170.0 | |
190 | 王一 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 169.0 | |
191 | 高华 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 168.0 | |
192 | 马静 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 163.0 | |
193 | 郭国浩 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 161.0 | |
194 | 张鑫格 | 085500 | 机械-机械工程 | 直博生 | 178.0 | 工业工程方向 |
195 | 马佳琪 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 190.0 | |
196 | 罗维祺 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 182.0 | |
197 | 许凯瑞 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 181.0 | |
198 | 余佳禾 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 180.0 | |
199 | 王彬皓 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 180.0 | |
200 | 刘城欣 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 180.0 | |
201 | 王博雅 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 180.0 | |
202 | 任一凡 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 179.0 | |
203 | 张宇轩 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 179.0 | |
204 | 韩备 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 179.0 | |
205 | 贾懿坪 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 178.0 | |
206 | 何凌轩 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 177.0 | |
207 | 高奕 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 174.0 | |
208 | 何芷怡 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 173.0 | |
209 | 岳昂 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 直博生 | 173.0 | |
210 | 吴兆楷 | 085800 | 能源动力-核能与核技术工程 | 直博生 | 190.0 | |
211 | 周遨翔 | 085800 | 能源动力-核能与核技术工程 | 直博生 | 190.0 | |
212 | 张敬翊 | 085800 | 能源动力-核能与核技术工程 | 直博生 | 180.0 | |
213 | 初禾 | 085800 | 能源动力-核能与核技术工程 | 直博生 | 177.0 | |
214 | 胡康生 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
215 | 杨秋远 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
216 | 胡文慧 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
217 | 孙修洁 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
218 | 林洲谊 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
219 | 钟羽曦 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
220 | 黄陈飞翔 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
221 | 吴晨曦 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
222 | 陈宇轩 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
223 | 彭博 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
224 | 陈欣煜 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
225 | 王晓丹 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
226 | 林小鸥 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
227 | 姜凯萌 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
228 | 冯世威 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 182.0 | |
229 | 王瑞 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
230 | 徐文健 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
231 | 黄桢 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
232 | 朱培旭 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
233 | 瞿志庭 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
234 | 张驰 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
235 | 吴非凡 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
236 | 金天骐 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
237 | 田康宁 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
238 | 张子烨 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
239 | 王晋凯 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
240 | 李苏杰 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
241 | 魏业勋 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
242 | 何胤希 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
243 | 张乐平 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
244 | 阚欣怡 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
245 | 胡亮 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
246 | 赵飞扬 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
247 | 刘筱桐 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 181.0 | |
248 | 吴晨昊 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
249 | 赵四维 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
250 | 朱振东 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
251 | 齐硕 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
252 | 陶朱蕊 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
253 | 邱镇军 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
254 | 张兰心 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
255 | 彭之恒 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
256 | 陈思睿 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
257 | 赵天乐 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
258 | 李雯丽 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
259 | 张一衡 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
260 | 向芮伽 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
261 | 林伟树 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
262 | 林煜航 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
263 | 陈禹希 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 180.0 | |
264 | 张腾洲 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 179.0 | |
265 | 丁杨左斌 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 179.0 | |
266 | 罗瑞 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 179.0 | |
267 | 罗子惟 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 178.0 | |
268 | 赵泽宇 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 178.0 | |
269 | 陆星宇 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 177.0 | |
270 | 贾智萌 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 177.0 | |
271 | 陈启悦 | 080200 | 机械工程-工业工程方向 | 硕博连读 | 182.0 | |
272 | 刘晨旭 | 080200 | 机械工程-工业工程方向 | 硕博连读 | 182.0 | |
273 | 莫明烨 | 080200 | 机械工程-工业工程方向 | 硕博连读 | 182.0 | |
274 | 刘文正 | 080200 | 机械工程-工业工程方向 | 硕博连读 | 181.0 | |
275 | 马文清 | 080200 | 机械工程-工业工程方向 | 硕博连读 | 181.0 | |
276 | 胡东亮 | 080200 | 机械工程-工业工程方向 | 硕博连读 | 177.0 | |
277 | 叶家俊 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 182.0 | |
278 | 戴溪亭 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 182.0 | |
279 | 孙阳 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 182.0 | |
280 | 朱沛锦 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 182.0 | |
281 | 杨逸轩 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 182.0 | |
282 | 史旷逸 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 182.0 | |
283 | 胡海文 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 181.0 | |
284 | 赵梅宏 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 181.0 | |
285 | 颜子青 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 181.0 | |
286 | 张哲信 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 181.0 | |
287 | 洪梦伟 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 181.0 | |
288 | 唐威 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 181.0 | |
289 | 陈开阳 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 181.0 | |
290 | 张子航 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 180.0 | |
291 | 孔祥昊 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 180.0 | |
292 | 周王岚 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 180.0 | |
293 | 杨文杰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 180.0 | |
294 | 陈飞 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 180.0 | |
295 | 牛茉涵 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 180.0 | |
296 | 阮寻 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 179.0 | |
297 | 叶在阳 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 179.0 | |
298 | 张思怡 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 179.0 | |
299 | 赵汶鑫 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 179.0 | |
300 | 徐沛东 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 179.0 | |
301 | 刘冰冰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 176.0 | |
302 | 熊梓超 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 176.0 | |
303 | 付祺文 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 174.0 | |
304 | 陈慕晗 | 082700 | 核科学与技术 | 硕博连读 | 182.0 | |
305 | 张晨耀 | 082700 | 核科学与技术 | 硕博连读 | 182.0 | |
306 | 何宇 | 082700 | 核科学与技术 | 硕博连读 | 181.0 | |
307 | 周紫阳 | 082700 | 核科学与技术 | 硕博连读 | 180.0 | |
308 | 张诗怡 | 082700 | 核科学与技术 | 硕博连读 | 180.0 | |
309 | 李健 | 082700 | 核科学与技术 | 硕博连读 | 179.0 | |
310 | 兰思达 | 082700 | 核科学与技术 | 硕博连读 | 179.0 | |
311 | 李政 | 082700 | 核科学与技术 | 硕博连读 | 178.0 | |
312 | 王瀚阳 | 082700 | 核科学与技术 | 硕博连读 | 177.0 | |
313 | 孙菲菲 | 082700 | 核科学与技术 | 硕博连读 | 177.0 | |
314 | 刘健 | 082700 | 核科学与技术 | 硕博连读 | 176.0 | |
315 | 张贡豪 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 185.0 | |
316 | 王非凡 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 185.0 | |
317 | 陈浩田 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 184.0 | |
318 | 李柏林 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
319 | 陈剑杰 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
320 | 赵彦喆 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
321 | 蒋天昊 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
322 | 赵学友 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
323 | 梁春萍 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
324 | 陈思远 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
325 | 王寅龙 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
326 | 罗懿 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
327 | 黄雅明 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
328 | 周文彪 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
329 | 梁锦华 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
330 | 李松檑 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
331 | 陈靖雯 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
332 | 罗文心 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
333 | 欧阳帜璇 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
334 | 梁华泽 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
335 | 颜晓迪 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 182.0 | |
336 | 周超然 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 181.0 | |
337 | 周雨 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 181.0 | |
338 | 陈双 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 181.0 | |
339 | 何星瑶 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 181.0 | |
340 | 李城杰 | 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 181.0 | |
